Carcassa di cinghiale di Ossidiana
Raccolti127K127.004 drop registrati
Oro per oggetto25valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene16luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Outlaws Run | 28.981 | 19 |
| Vikland | 11.176 | 35 |
| Ulfheim | 51.109 | 50 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 5761 | 58 |
| swamp01 | 16.956 | 61 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 2717 | 109 |
| Ravensmoor | 4995 | 169 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 400 | 211 |
| Far Hinterlands | 537 | 230 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 84 | 469 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 335 | 482 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1872 | 712 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 478 | 1320 |
| RandomEncounter_Hills01 | 79 | 1433 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1364 | 2071 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 160 | 7744 |
